به گزارش بخش خبری اتوکارشناس،
به گزارش «اخبار خودرو»،مشخصات کامل خودرو کوییک S و G شرکت سایپا به شرح زیر می باشد.
| تیپ | کوییک S و G |
| نوع کلاس خودرو | هاچ بک |
| طول | ۳۹۸۹ |
| عرض | ۱۶۸۸ |
| ارتفاع | ۱۵۲۴ |
| فاصله دو محور جلو و عقب | ۲۴۱۲ |
| وزن خالص | ۱۰۶۵ |
| رینگ | ۱۴ اینچی آلومینیومی |
| سایز تایر | ۱۸۵/۶۵R ۱۴ |
| گیربکس | 5 سرعته دستی |
| تعداد سیلندر – نوع | 4 سیلندر – دریچه گاز مکانیکی |
| حجم موتور | ۱۵۰۳ سی سی |
| استاندارد آلایندگی | یورو ۴ – قابل ارتقا به یورو ۵ |
| ظرفیت باک (لیتر) | ۴۱ |
| حداکثر قدرت hp/5300rpm | ۸۷ |
| حداکثر گشتاور Nm/4000rpm | ۱۲۸ |






